Hankook Smart Flex DH35 235/75 R17.5 132/130M
El precio original era: $1.456.900.$1.131.900El precio actual es: $1.131.900.
2 disponibles
Información adicional
Categoría llanta | Traccion |
---|---|
Fabricación | KR-CN-VN |
Garantía | Dos años |
Indice de carga | 112/120-1120/1400, 126/124- 1700/1600 Kg, 51, 51-195kg, 51/195kg, 100, 100-800 kg, 100/104-800/900 kg, 100/97-800/730 kg, 101-825 kg, 102, 102-850 kg, 102/100-850/800 kg, 103, 103-875 kg, 103/100-875/800kg, 104-900 kg, 104/101-900/825 kg, 104/102-900/850 kg, 105-925 kg, 106-950 kg, 106/103-950/875 kg, 106/104-950/900 kg, 106/105-950/925 kg, 107-975 kg, 107/105-975/925 kg, 108, 108-1000 kg, 108/104-1000/900 kg, 108/106-1000/950 kg, 109-10030 kg, 109-1030 kg, 109/107-1030/975 kg, 109/112-1030/1120 kg, 110, 110-1060 kg, 110/107-1060/975 kg, 110/108-1060/1000 kg, 110/97-1060/730 kg, 111-1000 kg, 111-1090 kg, 112-1120, 112-1120 kg, 112/109-1120/1030 kg, 112/110 -1400/1060 kg, 112/110-1120/1060 kg, 113-1150 kg, 113/110-1150/1060 kg, 113/111-1150/1090 kg, 114-1180 kg, 115-1215 kg, 115/112-1215/1120 kg, 115/112-1215/1120kg, 115/113-1215/1150 kg, 116-1250 kg, 116/113-1250/1150 kg, 116/114-1250/1180 kg, 117-1285 kg, 118-1320 kg, 118/115-1320/1215 kg, 118/116-1320/1250 kg, 119-1360 kg, 119/116-1360/1250 kg, 120-1400 kg, 120/112-1400/1120 kg, 120/116-140/1250 kg, 120/116-1400/1250 kg, 121-1450 kg, 121-1450kg, 121/116-1450/1250 kg, 121/118-1450/1320 kg, 121/120-1450/1400, 121/120-1450/1400 kg, 122/119-1500/1360 kg, 123-1550 kg, 123/120-1550/1400 kg, 124-1600 kg, 124/121-1600/1450 kg, 126-1700 kg, 126/123-1700/1550 kg, 127-1750 kg, 3-487 kg, 54-212 kg, 66-300 kg, 69-325 kg, 71-345 kg, 72-355 kg, 73-365 kg, 75-387 kg, 77-402 kg, 77-412 kg, 78-425 kg, 79-437 kg, 80-450 kg, 81-462 kg, 82-475 kg, 83-487 kg, 83/81-487/462 kg, 84, 84-487 kg, 84-500 kg, 85-515 kg, 86-530 kg, 87-545 kg, 88, 88-560 kg, 88/86-560/530 kg, 89, 89-580 kg, 89/87-580/545 kg, 90-600 kg, 90/88-600/560 kg, 91, 91-615 kg, 92-630 kg, 93, 93-630 kg, 93-650 kg, 94, 94-670 kg, 94/92-670/630 kg, 95, 95-690 kg, 96, 96-710 kg, 97-730 kg, 98, 98-750 kg, 99, 99-775 kg |
Type | Width | Profile | Size | Speed |
---|---|---|---|---|
Camión, Bus,Ind, Otr,Agro | 235 | 75 | 17.5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.